料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 6,300円 | 8,400円 | 10,450円 | 8,400円 | 1,400円 |
| ハイシーズン | 6,900円 | 9,200円 | 11,500円 | 9,200円 | 1,500円 |
| トップシーズン | 8,200円 | 10,900円 | 13,600円 | 10,900円 | 1,800円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,500cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 20.3km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,950×1,695×1,510 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 6,300円 | 8,400円 | 10,450円 | 8,400円 | 1,400円 |
| ハイシーズン | 6,900円 | 9,200円 | 11,500円 | 9,200円 | 1,500円 |
| トップシーズン | 8,200円 | 10,900円 | 13,600円 | 10,900円 | 1,800円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1.000㏄/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC燃費 16.8 km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,700×1,670×1,735 |
※この車両にはナビゲーション機能はございません。スマートフォン連動機能(有線接続)にてマップアプリを利用してナビゲーションを利用することができます。








| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 |
| ハイシーズン | 8,700円 | 11,700円 | 14,500円 | 11,700円 | 2,000円 |
| トップシーズン | 10,300円 | 13,800円 | 17,200円 | 13,800円 | 2,300円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,490cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 30.2km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,950×1,695×1,510 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 8,000円 | 10,700円 | 13,300円 | 10,700円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,500円 | 12,600円 | 15,700円 | 12,600円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 0.996cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 21.2km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,995×1,695×1,620 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 8,600円 | 11,400円 | 14,300円 | 11,400円 | 1,900円 |
| ハイシーズン | 9,500円 | 12,500円 | 15,700円 | 12,500円 | 2,100円 |
| トップシーズン | 11,200円 | 14,800円 | 18,600円 | 14,800円 | 2,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,490cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 15.4km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,180×1,765×1,590 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 11,200円 | 15,000円 | 18,700円 | 15,000円 | 2,500円 |
| ハイシーズン | 12,300円 | 16,500円 | 20,600円 | 16,500円 | 2,800円 |
| トップシーズン | 14,600円 | 19,500円 | 24,300円 | 19,500円 | 3,300円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1.800㏄/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC燃費 24.6 km/L |
| 荷物の目安 | 2~3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,455×1,825×1,620 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 8,600円 | 11,400円 | 14,300円 | 11,400円 | 1,900円 |
| ハイシーズン | 9,500円 | 12,500円 | 15,700円 | 12,500円 | 2,100円 |
| トップシーズン | 11,200円 | 14,800円 | 18,600円 | 14,800円 | 2,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1.800㏄/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC燃費 27.5km/L |
| 荷物の目安 | 3~4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,495×1,745×1,460 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 2,200円 |
| ハイシーズン | 10,900円 | 14,500円 | 18,200円 | 14,500円 | 2,400円 |
| トップシーズン | 12,900円 | 17,200円 | 21,500円 | 17,200円 | 2,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,986cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | 市街地モード 26.0km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,600×1,780×1,430 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 8,000円 | 10,700円 | 13,300円 | 10,700円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,500円 | 12,600円 | 15,700円 | 12,600円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,496cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTCモード:17.2km |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,245×1,690×1,525 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 8,000円 | 10,700円 | 13,300円 | 10,700円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,500円 | 12,600円 | 15,700円 | 12,600円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,496cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:11.2km |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,400×1,695×1,485 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 17,600円 | 2,900円 |
| ハイシーズン | 14,500円 | 19,400円 | 24,200円 | 19,400円 | 3,200円 |
| トップシーズン | 17,200円 | 22,900円 | 28,600円 | 22,900円 | 3,800円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,986cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 14.3km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=4個(中)、7名乗車=2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,695×1,925×1,730 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 20,500円 | 27,300円 | 34,100円 | 27,300円 | 4,600円 |
| ハイシーズン | 22,600円 | 30,000円 | 37,500円 | 30,000円 | 5,000円 |
| トップシーズン | 26,700円 | 35,500円 | 44,300円 | 35,500円 | 5,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,493cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 10.3km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=4個(中)、7名乗車=2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,945×1,850×1,935 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 19,100円 | 25,500円 | 31,900円 | 25,500円 | 4,300円 |
| ハイシーズン | 21,000円 | 28,100円 | 35,100円 | 28,100円 | 4,700円 |
| トップシーズン | 24,800円 | 33,200円 | 41,500円 | 33,200円 | 5,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 10名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,700cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 6.2km/L |
| 荷物の目安 | 10名乗車=8-10個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 5,380×1,880×2,285 |