料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | 5,500円 | 5,500円 | 7,150円 | 5,500円 | 920円 |
ハイシーズン | 6,100円 | 6,100円 | 7,900円 | 6,100円 | 1,020円 |
トップシーズン | 7,200円 | 7,200円 | 9,300円 | 7,200円 | 1,200円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/28、5/6~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/29~5/5、7/1~8/5、8/15~8/31
【 トップシーズン
】8/6~8/14
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | 5,500円 | 5,500円 | 7,150円 | 5,500円 | 920円 |
ハイシーズン | 6,100円 | 6,100円 | 7,900円 | 6,100円 | 1,020円 |
トップシーズン | 7,200円 | 7,200円 | 9,300円 | 7,200円 | 1,200円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/28、5/6~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/29~5/5、7/1~8/5、8/15~8/31
【 トップシーズン
】8/6~8/14
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,700円 | 1,280円 |
ハイシーズン | 7,300円 | 8,500円 | 9,700円 | 8,500円 | 1,420円 |
トップシーズン | 8,600円 | 10,000円 | 11,400円 | 10,000円 | 1,670円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/28、5/6~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/29~5/5、7/1~8/5、8/15~8/31
【 トップシーズン
】8/6~8/14
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,570円 |
ハイシーズン | 15,700円 | 16,900円 | 23,000円 | 16,900円 | 2,820円 |
トップシーズン | 18,600円 | 20,000円 | 27,200円 | 20,000円 | 3,330円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/28、5/6~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/29~5/5、7/1~8/5、8/15~8/31
【 トップシーズン
】8/6~8/14
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | 16,500円 | 18,150円 | 24,200円 | 18,150円 | 3,030円 |
ハイシーズン | 18,200円 | 20,000円 | 26,600円 | 20,000円 | 3,330円 |
トップシーズン | 21,500円 | 23,600円 | 31,500円 | 23,600円 | 3,930円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/28、5/6~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/29~5/5、7/1~8/5、8/15~8/31
【 トップシーズン
】8/6~8/14
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーシーズン | 16,500円 | 18,150円 | 24,200円 | 18,150円 | 3,030円 |
ハイシーズン | 18,200円 | 20,000円 | 26,600円 | 20,000円 | 3,330円 |
トップシーズン | 21,500円 | 23,600円 | 31,500円 | 23,600円 | 3,930円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/28、5/6~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/29~5/5、7/1~8/5、8/15~8/31
【 トップシーズン
】8/6~8/14