料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 8,000円 | 10,700円 | 13,300円 | 10,700円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,500円 | 12,600円 | 15,700円 | 12,600円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,496cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTCモード:17.2km |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,245×1,690×1,525 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 8,000円 | 10,700円 | 13,300円 | 10,700円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,500円 | 12,600円 | 15,700円 | 12,600円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,496cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:11.2km |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,400×1,695×1,485 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 17,600円 | 2,900円 |
| ハイシーズン | 14,500円 | 19,400円 | 24,200円 | 19,400円 | 3,200円 |
| トップシーズン | 17,200円 | 22,900円 | 28,600円 | 22,900円 | 3,800円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,986cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 14.3km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=4個(中)、7名乗車=2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,695×1,925×1,730 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 17,200円 | 22,900円 | 28,600円 | 22,900円 | 3,800円 |
| ハイシーズン | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 25,200円 | 4,200円 |
| トップシーズン | 22,400円 | 29,800円 | 37,200円 | 29,800円 | 5,000円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1.800㏄/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC燃費 12.9km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,800×1,815×1,875 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 17,200円 | 22,900円 | 28,600円 | 22,900円 | 3,800円 |
| ハイシーズン | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 25,200円 | 4,200円 |
| トップシーズン | 22,400円 | 29,800円 | 37,200円 | 29,800円 | 5,000円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,493cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 12.6km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=4個(中)、7名乗車=2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,945×1,850×1,950 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 19,100円 | 25,500円 | 31,900円 | 25,500円 | 4,300円 |
| ハイシーズン | 21,000円 | 28,100円 | 35,100円 | 28,100円 | 4,700円 |
| トップシーズン | 24,800円 | 33,200円 | 41,500円 | 33,200円 | 5,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 10名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,700cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 6.2km/L |
| 荷物の目安 | 10名乗車=8-10個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 5,380×1,880×2,285 |