料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 23,800円 | 31,700円 | 39,600円 | 31,700円 | 5,300円 |
| ハイシーズン | 26,200円 | 34,900円 | 43,600円 | 34,900円 | 5,800円 |
| トップシーズン | 30,900円 | 41,200円 | 51,500円 | 41,200円 | 6,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,992cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC 17.9km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,760×1,840×1,495 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 19,100円 | 25,500円 | 31,900円 | 25,500円 | 4,300円 |
| ハイシーズン | 21,000円 | 28,100円 | 35,100円 | 28,100円 | 4,700円 |
| トップシーズン | 24,800円 | 33,200円 | 41,500円 | 33,200円 | 5,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,949cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC 15.9km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,640×1,835×1,700 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 23,800円 | 31,700円 | 39,600円 | 31,700円 | 5,300円 |
| ハイシーズン | 26,200円 | 34,900円 | 43,600円 | 34,900円 | 5,800円 |
| トップシーズン | 30,900円 | 41,200円 | 51,500円 | 41,200円 | 6,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,949cc/4WD |
| 燃費(軽油) | JC08 8km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,660×1,890×1,640 |