料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,600円 | 7,500円 | 9,350円 | 7,500円 | 1,300円 |
| ハイシーズン | 6,200円 | 8,300円 | 10,300円 | 8,300円 | 1,400円 |
| トップシーズン | 7,300円 | 9,800円 | 12,200円 | 9,800円 | 1,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 4名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 657cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:22.4km |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,830 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,600円 | 7,500円 | 9,350円 | 7,500円 | 1,300円 |
| ハイシーズン | 6,200円 | 8,300円 | 10,300円 | 8,300円 | 1,400円 |
| トップシーズン | 7,300円 | 9,800円 | 12,200円 | 9,800円 | 1,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 4名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 659cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:17.5km |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,830 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 17,200円 | 22,900円 | 28,600円 | 22,900円 | 3,800円 |
| ハイシーズン | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 | 25,200円 | 4,200円 |
| トップシーズン | 22,400円 | 29,800円 | 37,200円 | 29,800円 | 5,000円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1.800㏄/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC燃費 12.9km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,800×1,815×1,875 |