料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 13,200円 | 2,200円 |
| ハイシーズン | 10,900円 | 14,500円 | 18,200円 | 14,500円 | 2,400円 |
| トップシーズン | 12,900円 | 17,200円 | 21,500円 | 17,200円 | 2,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,986cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | 市街地モード 26.0km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,600×1,780×1,430 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 15,800円 | 21,100円 | 26,400円 | 21,100円 | 3,500円 |
| ハイシーズン | 17,400円 | 23,200円 | 29,000円 | 23,200円 | 3,900円 |
| トップシーズン | 20,500円 | 27,400円 | 34,300円 | 27,400円 | 4,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,984cc/4WD |
| 燃費(ハイオク) | JC08 14.2km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,350×1,815×1,435 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 23,800円 | 31,700円 | 39,600円 | 31,700円 | 5,300円 |
| ハイシーズン | 26,200円 | 34,900円 | 43,600円 | 34,900円 | 5,800円 |
| トップシーズン | 30,900円 | 41,200円 | 51,500円 | 41,200円 | 6,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,992cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC 17.9km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,760×1,840×1,495 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 23,800円 | 31,700円 | 39,600円 | 31,700円 | 5,300円 |
| ハイシーズン | 26,200円 | 34,900円 | 43,600円 | 34,900円 | 5,800円 |
| トップシーズン | 30,900円 | 41,200円 | 51,500円 | 41,200円 | 6,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,968cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC 16.1km/L |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,940×1,885×1,430 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 23,800円 | 31,700円 | 39,600円 | 31,700円 | 5,300円 |
| ハイシーズン | 26,200円 | 34,900円 | 43,600円 | 34,900円 | 5,800円 |
| トップシーズン | 30,900円 | 41,200円 | 51,500円 | 41,200円 | 6,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/5〜4/24、5/11〜6/30、9/1〜12/23
【 ハイシーズン
】4/25〜5/10、7/1〜7/31、12/24〜1/3
【 トップシーズン
】8/1〜8/31
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,968cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTC 16.1km/L |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,940×1,885×1,465 |