料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 |
| ハイシーズン | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 |
| トップシーズン | 7,200円 | 9,500円 | 11,900円 | 9,500円 | 1,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,500cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 19.2km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,940×1,690×1,510 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 |
| ハイシーズン | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 |
| トップシーズン | 7,200円 | 9,500円 | 11,900円 | 9,500円 | 1,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 0.996cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 18.4km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,700×1,670×1,735 |








| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 9,600円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,400円 | 12,500円 | 15,600円 | 12,500円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,490cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 31.5km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,940×1,695×1,515 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 |
| ハイシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| トップシーズン | 8,600円 | 11,400円 | 14,300円 | 11,400円 | 1,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 0.996cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 21.2km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,995×1,695×1,620 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 |
| ハイシーズン | 8,700円 | 11,700円 | 14,500円 | 11,700円 | 2,000円 |
| トップシーズン | 10,300円 | 13,800円 | 17,200円 | 13,800円 | 2,300円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,490cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 15.4km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,180×1,765×1,590 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 |
| ハイシーズン | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 |
| トップシーズン | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,700円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,986cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | 市街地モード 26.0km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,600×1,780×1,430 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 14,300円 | 15,400円 | 20,900円 | 15,400円 | 2,570円 |
| ハイシーズン | 15,700円 | 16,900円 | 23,000円 | 16,900円 | 2,820円 |
| トップシーズン | 18,600円 | 20,000円 | 27,200円 | 20,000円 | 3,330円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,496cc/4WD |
| 燃費(軽油) | WLTCモード:17.2km |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,245×1,690×1,525 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 8,800円 | 1,500円 |
| ハイシーズン | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 9,700円 | 1,600円 |
| トップシーズン | 8,600円 | 11,400円 | 14,300円 | 11,400円 | 1,900円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,496cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:11.2km |
| 荷物の目安 | 4個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,400×1,695×1,485 |







| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 12,500円 | 16,700円 | 20,900円 | 16,700円 | 2,800円 |
| ハイシーズン | 13,800円 | 18,400円 | 23,000円 | 18,400円 | 3,100円 |
| トップシーズン | 16,300円 | 21,700円 | 27,200円 | 21,700円 | 3,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,986cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 14.3km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=4個(中)、7名乗車=2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,695×1,925×1,730 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,700円 |
| ハイシーズン | 18,200円 | 24,200円 | 30,300円 | 24,200円 | 4,000円 |
| トップシーズン | 21,500円 | 28,600円 | 35,800円 | 28,600円 | 4,800円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 7名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,493cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 12.6km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=4個(中)、7名乗車=2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,945×1,850×1,950 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 |
| ハイシーズン | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 |
| トップシーズン | 24,100円 | 32,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 5,300円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 10名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,700cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 9.0km/L |
| 荷物の目安 | 4名乗車=8個(中)、7名乗車=5個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,840×1,880×2,100 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 18,500円 | 24,600円 | 30,800円 | 24,600円 | 4,100円 |
| ハイシーズン | 20,400円 | 27,100円 | 33,900円 | 27,100円 | 4,500円 |
| トップシーズン | 24,100円 | 32,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 5,300円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 10名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 2,700cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 6.2km/L |
| 荷物の目安 | 10名乗車=8-10個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 5,380×1,880×2,285 |