料金・車両ラインナップ
PRICE , LINEUP






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,100円 | 6,900円 | 8,580円 | 6,900円 | 1,200円 |
| ハイシーズン | 5,600円 | 7,600円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,300円 |
| トップシーズン | 6,600円 | 9,000円 | 11,200円 | 9,000円 | 1,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 4名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 659cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:17.5km |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,830 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,100円 | 6,900円 | 8,580円 | 6,900円 | 1,200円 |
| ハイシーズン | 5,600円 | 7,600円 | 9,400円 | 7,600円 | 1,300円 |
| トップシーズン | 6,600円 | 9,000円 | 11,200円 | 9,000円 | 1,500円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 4名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 657cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTCモード:22.4km |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,830 |





| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 |
| ハイシーズン | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 |
| トップシーズン | 7,200円 | 9,500円 | 11,900円 | 9,500円 | 1,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,500cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 19.2km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,940×1,690×1,510 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 5,500円 | 7,300円 | 9,130円 | 7,300円 | 1,200円 |
| ハイシーズン | 6,100円 | 8,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 1,300円 |
| トップシーズン | 7,200円 | 9,500円 | 11,900円 | 9,500円 | 1,600円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 0.996cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | WLTC 18.4km/L |
| 荷物の目安 | 3個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,700×1,670×1,735 |








| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 | 9,600円 | 1,600円 |
| ハイシーズン | 7,900円 | 10,600円 | 13,200円 | 10,600円 | 1,800円 |
| トップシーズン | 9,400円 | 12,500円 | 15,600円 | 12,500円 | 2,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,490cc/4WD |
| 燃費(レギュラー) | JC08 31.5km/L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,940×1,695×1,515 |








| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 |
| ハイシーズン | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 |
| トップシーズン | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,700円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 4名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 1,240cc/2WD(FF) |
| 燃費(ハイオク) | WLTCモード17.5km/L |
| 荷物の目安 | 1個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 3,570×1,625×1,505 |






| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 9,200円 | 12,300円 | 15,400円 | 12,300円 | 2,100円 |
| ハイシーズン | 10,100円 | 13,500円 | 16,900円 | 13,500円 | 2,300円 |
| トップシーズン | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 2,700円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 999cc/2WD(FF) |
| 燃費(ハイオク) | WLTCモード:17.1km |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,085×1,750×1,450 |




| 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 14,100円 | 2,400円 |
| ハイシーズン | 11,700円 | 15,500 円 | 19,400円 | 15,500円 | 2,600円 |
| トップシーズン | 13,800円 | 18,300円 | 22,900円 | 18,300円 | 3,100円 |
【 レギュラーシーズン
】1/1~4/26、5/7~6/30、9/1~12/31
【 ハイシーズン
】4/27~5/6、7/1~8/2、8/13~8/31
【 トップシーズン
】8/3~8/12
| 乗車定員 | 5名 |
|---|---|
| 排気量/駆動方式 | 999cc/2WD(FF) |
| 燃費(ハイオク) | JC08 20.4L |
| 荷物の目安 | 2個(中) |
| 全長×全幅×全高 | 4,295×1,790×1,475 |